فتح التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الأولى في جميع المحافظات، وهذه الخطوة تعتبر الخطوة التالية لطلاب الثانوية العامة 2023 بعد ظهور نتائجهم في الثانوية العامة واجتيازهم امتحان القدرات 2023، في هذه المرحلة يبدأ الطلاب تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يفضلونها وفقًا لمجموعاتهم الكلية.
تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023
أعلن المجمع التكراري للطلاب الناجحين في الثانوية العامة لعام 2023 عن تراجع طفيف في الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الطبي مقارنة بالعام الماضي، وتم الإعلان عن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، والتي سجلت 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب الذين حققوا هذه الشروط 22304 طالب.
أما بالنسبة لطلاب العلمي رياضة فقد كانت الحدود الدنيا 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب الذين حققوا هذه الشروط 15013 طالب.
وفيما يخص الشعبة الأدبية كانت الحدود الدنيا 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وبلغ عدد الطلاب الذين حققوا هذه الشروط 74923 طالب.
وبذلك يكون الإجمالي الكلي لعدد الطلاب الذين سيشتركون في المرحلة الأولى للتنسيق هو 112240 طالب.
عند مقارنة أعداد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بين عام 2023 وعام 2022 نجد تقاربًا في عدد طلاب شعبة علمي علوم، فقد سجل الحد الأدنى لطلاب المرحلة الأولى في العام الماضي نسبة 89.02% بينما سجل هذا العام نسبة 88.29%، هذا التقارب ينعكس على مؤشرات التنسيق بتوقعات بتخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي، التي يتم قبول حوالى 22 ألف طالب.
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي علمي علوم ورياضة | |
الكلية / المعهد | درجة الحد الأدنى |
طب بيطري سوهاج | 364 |
طب بيطري سوهاج | 364 |
هندسة الزقازيق | 363 |
طب بيطري الزقازيق | 363 |
حاسبات ومعلومات دمياط علوم | 363 |
طب بيطري عين شمس | 363 |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 363 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم | 363 |
طب بيطري كفر الشيخ | 363 |
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم | 362 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم | 362 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم | 362 |
حاسبات ومعلومات المنيا علوم | 362 |
هندسة دمياط | 362 |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 362 |
طب بيطري دمنهور | 362 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 362 |
طب بيطري المنوفية | 362 |
هندسة عين شمس | 361 |
طب بيطري الإسكندرية | 361 |
طب بيطري أسيوط | 361 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم | 361 |
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم | 361 |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 361 |
طب بيطري جنوب الوادي | 360 |
طب بيطري بنها | 360 |
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم | 360 |
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم | 360 |
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم | 360 |
طب بيطري القاهرة | 360 |
طب بيطري المنيا | 359 |
هندسة بورسعيد | 359 |
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم | 359 |
حاسبات ومعلومات السويس علوم | 359 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم | 359 |
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم | 358 |
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم | 358 |
طب بيطري مدينة السادات | 358 |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 358 |
هندسة طنطا | 358 |
طب بيطري بني سويف | 357 |
حاسبات ومعلومات العريش علوم | 357 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم | 357 |
طب بيطري أسوان | 357 |
طب بيطري مطروح | 356.5 |
طب بيطري الوادي الجديد | 356 |
طب بيطري العريش | 356 |
هندسة كفر الشيخ | 355 |
ألسن كفر الشيخ | 355 |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 354 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية | 354 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 354 |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 354 |
هندسة بنها بشبرا | 353 |
هندسة بنها | 353 |
هندسة الإسكندرية | 353 |
علوم سوهاج | 352 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 352 |
هندسة السويس | 352 |
هندسة حلوان | 352 |
تمريض بورسعيد | 351 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 351 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف | 350 |
هندسة حلوان بالمطرية | 350 |
هندسة سوهاج | 350 |
علوم دمنهور | 349 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 349 |
هندسة الفيوم | 348 |
علوم الزقازيق | 347 |
هندسة أسوان | 347 |
علوم كفر الشيخ | 347 |
تمريض المنصورة | 347 |
معهد فني صحي المنصورة | 346 |
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة | 346 |
علوم المنصورة | 346 |
هندسة بني سويف | 346 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية | 346 |
علوم القاهرة | 346 |
علوم جنوب الوادي | 346 |
علوم الإسكندرية | 345 |
علوم أسيوط | 345 |
هندسة المنيا | 345 |
هندسة جنوب الوادي | 344 |
تمريض طنطا | 344 |
هندسة أسيوط | 344 |
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة | 343 |
علوم طنطا | 343 |
سياسة واقتصاد السويس | 343 |
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة | 343 |
هندسة الطاقة أسوان | 343 |
علوم بنها | 343 |
معهد فني صحى طنطا | 342 |
علوم المنيا | 342 |
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة | 342 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 342 |
علوم عين شمس | 342 |
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة | 342 |
علوم دمياط | 341 |
علوم بورسعيد | 341 |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 341 |
علوم المنوفية بشبين الكوم | 341 |
معهد فني صحي الزقازيق | 340 |
علوم الفيوم | 340 |
تمريض دمياط | 340 |
علوم أسوان | 340 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية | 339 |
علوم بني سويف | 339 |
علوم السويس | 339 |
تخطيط عمراني القاهرة | 339 |
علوم حلوان | 339 |
ألسن عين شمس | 338 |
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة | 338 |
علوم الوادي الجديد | 338 |
علوم العريش | 338 |
علوم بنات عين شمس | 338 |
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة | 338 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة | 337 |
تمريض الزقازيق | 337 |
ألسن أسوان | 337 |
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة | 337 |
ألسن الفيوم | 337 |
معهد فني صحي إسماعيلية | 337 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة | 337 |
الإعاقة والتأهيل الزقازيق | 336 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة | 336 |
ألسن الأقصر | 336 |
ألسن بني سويف | 336 |
ألسن سوهاج | 335 |
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة | 335 |
ألسن المنيا | 335 |
معهد فني صحي بورسعيد | 335 |
معهد فني صحي سوهاج | 334 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة | 334 |
تمريض دمنهور | 334 |
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد | 334 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة | 334 |
معهد فني صحي أسيوط | 333 |
علوم البترول والتعدين مطروح | 333 |
معهد فني صحي الإسكندرية | 332 |
علوم الأرض بني سويف | 332 |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 332 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة | 332 |
فني صحي جنوب الوادي | 332 |
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة | 332 |
حاسبات ومعلومات السويس رياضة | 332 |
الإعاقة والتأهيل بني سويف | 331 |
فنون تطبيقية بنها | 331 |
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة | 331 |
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة | 331 |
حاسبات ومعلومات العريش رياضة | 330 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة | 330 |
معهد فني صحي بنها | 329 |
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة | 329 |
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ | 328 |
آثار دمياط | 328 |
حاسبات ومعلومات قنا رياضة | 328 |
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة | 328 |
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة | 327 |
فنون تطبيقية حلوان | 327 |
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة | 327 |
فني تمريض طنطا | 327 |
فني تمريض المنصورة | 326 |
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة | 326 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 326 |
تربية الزقازيق | 325 |
ألسن كفر الشيخ رياضة | 324 |
تربية المنصورة | 324 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم | 324 |
آثار عين شمس | 324 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة | 324 |
آثار القاهرة | 324 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة | 324 |
آثار أسوان | 323 |
تمريض بنها | 323 |
معهد فني صحي رياضة طنطا | 323 |
فنون تطبيقية دمياط | 322 |
تمريض كفر الشيخ | 322 |
تمريض أسيوط | 321 |
آثار ولغات مطروح | 321 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم | 321 |
آثار الأقصر | 321 |
معهد فني صحي رياضة المنصورة | 320 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة | 320 |
معهد فني صحي بني سويف | 320 |
الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش | 319 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة | 319 |
فنون تطبيقية بني سويف | 319 |
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 318 |
تربية طنطا | 318 |
سياسة واقتصاد السويس رياضة | 318 |
آثار الفيوم | 318 |
تمريض سوهاج | 317 |
ثروة سمكية السويس | 317 |
تجارة المنصورة | 317 |
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة | 316 |
تربية بورسعيد | 315 |
فنى تمريض الزقازيق | 314 |
زراعة المنصورة | 314 |
تجارة الزقازيق | 314 |
حقوق الزقازيق | 313 |
معهد فني صحي رياضة بنها | 313 |
فنون جميلة (عمارة) حلوان | 313 |
تمريض المنيا | 313 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 313 |
تمريض جنوب الوادي | 312 |
علوم الإسكندرية رياضة | 312 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 312 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة | 312 |
آثار جنوب الوادي | 311 |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 311 |
تمريض القاهرة | 311 |
فني تمريض كفر الشيخ | 311 |
تجارة العريش | 311 |
المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين | 311 |
تجارة كفر الشيخ | 310 |
ألسن أسوان رياضة | 310 |
فني تمريض الزقازيق بفاقوس | 310 |
حقوق كفرالشيخ | 310 |
آثار سوهاج | 310 |
إعلام القاهرة | 310 |
معهد فني صحي رياضة الزقازيق | 310 |
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 310 |
علوم القاهرة رياضة | 310 |
زراعة دمنهور | 310 |
زراعة القاهرة | 310 |
زراعة دمياط | 309 |
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط | 309 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 309 |
فني تمريض المنوفية بشبين الكوم | 308 |
تجارة دمياط | 308 |
علوم المنصورة رياضة | 308 |
ألسن عين شمس رياضة | 308 |
علوم الأرض بني سويف رياضة | 308 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 308 |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 307 |
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 307 |
تمريض عين شمس | 307 |
فني تمريض الإسكندرية | 307 |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 307 |
دار العلوم القاهرة | 306 |
تربية دمنهور | 306 |
فنون جميلة (عمارة) المنصورة | 306 |
تمريض مطروح | 306 |
تمريض الإسكندرية | 306 |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة | 306 |
ألسن الفيوم رياضة | 306 |
علوم دمنهور رياضة | 305 |
ألسن بني سويف رياضة | 305 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 304 |
ألسن الأقصر رياضة | 304 |
علوم عين شمس رياضة | 304 |
تربية كفر الشيخ | 304 |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 303 |
المعهد الفني للتمريض بالجونة | 303 |
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم | 303 |
تربية الإسكندرية | 303 |
تجارة طنطا | 303 |
زراعة الإسكندرية | 302 |
علوم الزقازيق رياضة | 302 |
علوم طنطا رياضة | 302 |
إعلام المنوفية | 302 |
علوم كفر الشيخ رياضة | 301 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة | 301 |
تمريض بني سويف | 301 |
علوم بنها رياضة | 301 |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 301 |
زراعة طنطا | 301 |
تجارة بورسعيد | 301 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية | 301 |
تربية طفولة مبكرة بورسعيد | 300 |
زراعة عين شمس | 300 |
تمريض حلوان | 300 |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم | 300 |
ألسن المنيا رياضة | 300 |
تجارة بنها | 299 |
تربية بنها | 299 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات | 299 |
أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب علوم | 299 |
تجارة القاهرة | 299 |
علوم حلوان رياضة | 299 |
تجارة دمنهور | 299 |
تجارة الإسكندرية | 299 |
زراعة الزقازيق | 299 |
تربية مدينة السادات | 298 |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 298 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 298 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 298 |
علوم دمياط رياضة | 298 |
ألسن سوهاج رياضة | 298 |
تربية المنيا | 298 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 297 |
معهد فني صحي أسوان | 297 |
تجارة وإدارة أعمال حلوان | 297 |
علوم بورسعيد رياضة | 297 |
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 297 |
تجارة سوهاج | 297 |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 297 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 297 |
تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد | 296 |
علوم الفيوم رياضة | 296 |
تجارة جنوب الوادي | 296 |
فنون جميلة (عمارة) أسيوط | 296 |
تجارة عين شمس | 296 |
علوم السويس رياضة | 296 |
تمريض الفيوم | 296 |
تجارة بني سويف | 295 |
زراعة كفر الشيخ | 295 |
تجارة انتساب موجه المنصورة | 295 |
معهد فني صحي إمبابة | 295 |
علوم بني سويف رياضة | 295 |
علوم أسوان رياضة | 295 |
زراعة الإسكندرية بسابا باشا | 294 |
تجارة السويس | 294 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية | 294 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 294 |
تجارة أسوان | 293 |
معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات | 293 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 293 |
تجارة أسيوط | 293 |
فني تمريض أسيوط | 293 |
فني تمريض المنيا | 293 |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 293 |
معهد فني صحي رياضة الإسكندرية | 293 |
إعلام بني سويف | 292 |
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام | 292 |
تجارة مدينة السادات | 292 |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 292 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات بمدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 291 |
علوم أسيوط رياضة | 291 |
علوم المنيا رياضة | 291 |
علوم جنوب الوادي رياضة | 290 |
تربية رياضية بنين دمياط | 290 |
فنى تمريض سوهاج | 290 |
علوم العريش رياضة | 290 |
تجارة انتساب موجه الزقازيق | 290 |
زراعة المنوفية بشبين الكوم | 290 |
علوم الوادي الجديد رياضة | 290 |
فنى تمريض جنوب الوادي | 289 |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 289 |
زراعة بنها بمشتهر | 289 |
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات | 289 |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 289 |
زراعة القاهرة رياضة | 289 |
تربية طنطا رياضة | 289 |
علوم سوهاج رياضة | 289 |
علوم بنات عين شمس رياضة | 289 |
معهد فني صحي رياضة بورسعيد | 289 |
معهد عالي فنون تطبيقية 6 أكتوبر | 288.1 |
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ | 287 |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 287 |
تجارة انتساب موجه دمياط | 287 |
زراعة سوهاج | 287 |
العلوم الزراعية البيئية العريش | 287 |
تربية سوهاج | 287 |
تربية الزقازيق رياضة | 286 |
تربية جنوب الوادي | 286 |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 286 |
زراعة الإسكندرية رياضة | 286 |
فني تمريض بنها | 286 |
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية | 285.5 |
زراعة عين شمس رياضة | 285 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 285 |
زراعة مطروح بفوكه | 285 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب علوم | 285 |
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم | 285 |
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية | 285 |
زراعة الفيوم | 285 |
معهد فني صحي رياضة إسماعيلية | 285 |
معهد فني صحي رياضة بني سويف | 285 |
ك.ت. فني منشآت بحرية بورسعيد | 284 |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 284 |
تربية (طفولة) طنطا | 284 |
تمريض أسوان | 284 |
تجارة انتساب موجه طنطا | 284 |
تجارة انتساب موجه الإسكندرية | 284 |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 283 |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 283 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 283 |
تربية الفيوم | 283 |
تربية بورسعيد رياضة | 283 |
زراعة بني سويف | 282 |
تربية أسيوط | 282 |
تجارة انتساب موجه بورسعيد | 282 |
تجارة انتساب موجه بنها | 282 |
تجارة انتساب موجه دمنهور | 282 |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة | 282 |
تربية مطروح | 281 |
زراعة الوادي الجديد | 281 |
زراعة وموارد طبيعية أسوان | 281 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 281 |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 281 |
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 281 |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 281 |
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات | 281 |
تربية عين شمس رياضة | 281 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 281 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 281 |
حقوق المنيا | 281 |
زراعة أسيوط | 281 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة | 281 |
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي | 281 |
زراعة جنوب الوادي | 280 |
حقوق سوهاج | 280 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 280 |
زراعة المنيا | 280 |
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان | 280 |
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 280 |
إعلام جنوب الوادي | 279 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 279 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 279 |
تربية المنصورة رياضة | 279 |
تربية الإسكندرية رياضة | 278 |
تجارة انتساب موجه مدينة السادات | 278 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 278 |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 278 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 278 |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 278 |
تربية حلوان | 278 |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 278 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 278 |
تجارة انتساب موجه أسوان | 278 |
زراعة المنصورة رياضة | 277 |
تربية نوعية الزقازيق | 277 |
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 277 |
تجارة انتساب موجه أسيوط | 277 |
تجارة انتساب موجه السويس | 277 |
معهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس | 277 |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 277 |
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي | 277 |
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم | 276 |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 276 |
تجارة انتساب موجه سوهاج | 276 |
تجارة انتساب موجه العريش | 276 |
زراعة دمياط رياضة | 276 |
زراعة كفر الشيخ رياضة | 276 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 276 |
تربية السويس | 276 |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم | 276 |
حقوق دمياط | 275 |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 275 |
تربية حلوان رياضة | 275 |
دار العلوم الفيوم | 275 |
تربية بنات عين شمس | 274 |
إعلام القاهرة رياضة | 274 |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 273 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علو | 273 |
المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر | 273 |
تربية نوعية طنطا | 273 |
آداب القاهرة | 273 |
تربية نوعية كفر الشيخ | 272.5 |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 272 |
معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات | 272 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 272 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادي بمصروفات علوم | 272 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 272 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 272 |
تربية الوادي الجديد | 271 |
دار العلوم أسوان | 271 |
آداب المنصورة | 271 |
فنى صحي جنوب الوادي رياضة | 271 |
زراعة الزقازيق رياضة | 271 |
تربية بني سويف | 270 |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 270 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة | 270 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 270 |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 270 |
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا – 6 أكتوبر | 270 |
تربية بنها رياضة | 269 |
تربية العريش | 269 |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 269 |
فني تمريض بني سويف | 269 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية | 269 |
دار العلوم المنيا | 269 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 269 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم | 268 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 268 |
معهد فني صحي رياضة امبابة | 268 |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 268 |
تربية نوعية الإسكندرية | 267 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 267 |
تربية نوعية المنصورة | 267 |
آداب الزقازيق | 267 |
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ | 266 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 265 |
زراعة الفيوم رياضة | 265 |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 265 |
تربية الفيوم رياضة | 265 |
ع.هندسة وتكنو العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي | 264 |
تربية (طفولة) دمنهور | 264 |
تربية مدينة السادات رياضة | 264 |
زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة | 264 |
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم | 264 |
تربية نوعية المنيا | 264 |
زراعة بنها رياضة بمشتهر | 263 |
آداب بنها | 263 |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية اطراف صناعية | 263 |
إعلام المنوفية رياضة | 263 |
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات | 262.5 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 262 |
القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول علوم | 262 |
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات | 262 |
معهد فني صحى رياضة سوهاج | 262 |
آداب الإسكندرية | 262 |
حقوق الإسكندرية | 261 |
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 261 |
المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة | 260 |
حقوق القاهرة | 260 |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 260 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 260 |
فني تمريض الفيوم | 260 |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 260 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة | 260 |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 259 |
آداب عين شمس | 259 |
حقوق جنوب الوادي | 259 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية | 259 |
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين | 259 |
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات | 259 |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 258.1 |
تربية دمياط | 258 |
آداب طنطا | 258 |
حقوق بني سويف | 258 |
آداب بورسعيد | 258 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية | 257 |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 257 |
اقتصاد منزلي العريش | 257 |
آداب كفر الشيخ | 257 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط | 257 |
تربية بنات عين شمس رياضة | 257 |
حقوق عين شمس | 257 |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 257 |
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر | 256 |
معهد فني صحي رياضة أسيوط | 256 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 256 |
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم | 256 |
معهد القناة العالي للهندسة بالسويس | 256 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية | 255 |
المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس | 255 |
حقوق الفيوم | 255 |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 255 |
آداب دمنهور | 255 |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة | 255 |
تربية نوعية أسيوط | 255 |
حقوق أسيوط | 254 |
حقوق المنصورة | 254 |
تربية (طفولة) عين شمس | 254 |
آداب حلوان | 254 |
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 254 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 254 |
معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 253 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 253 |
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 253 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 253 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 253 |
حقوق أسوان | 253 |
حقوق طنطا | 252 |
معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 252 |
حقوق بنها | 252 |
