Site icon البديل

تعرف على إمساكية رمضان في مصر .. تعرف على مواعيد بداية الصيام والإفطار بتوقيت القاهرة 2023

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على إمساكية رمضان في مصر، وذلك من خلال الجدول الموضح لك في المقال والتعرف على مواعيد بداية الصيام والإفطار في مصر، كما هو موضح لكم في المقال.

إمساكية رمضان في مصر

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:38 am 12:07 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:36 am 12:07 pm 03:36 pm 06:14 pm 07:44 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:35 am 12:06 pm 03:36 pm 06:15 pm 07:45 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:34 am 12:06 pm 03:36 pm 06:15 pm 07:45 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:32 am 12:06 pm 03:36 pm 06:16 pm 07:46 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:31 am 12:05 pm 03:36 pm 06:17 pm 07:47 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:30 am 12:05 pm 03:36 pm 06:17 pm 07:47 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:28 am 12:05 pm 03:36 pm 06:18 pm 07:48 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:27 am 12:05 pm 03:36 pm 06:19 pm 07:49 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:25 am 12:04 pm 03:36 pm 06:19 pm 07:49 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:24 am 12:04 pm 03:36 pm 06:20 pm 07:50 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:23 am 12:04 pm 03:36 pm 06:21 pm 07:51 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:21 am 12:03 pm 03:36 pm 06:21 pm 07:51 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:20 am 12:03 pm 03:36 pm 06:22 pm 07:52 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:18 am 12:03 pm 03:36 pm 06:23 pm 07:53 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:17 am 12:03 pm 03:36 pm 06:23 pm 07:53 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 04:16 am 12:02 pm 03:37 pm 06:24 pm 07:54 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:14 am 12:02 pm 03:37 pm 06:25 pm 07:55 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:13 am 12:02 pm 03:37 pm 06:25 pm 07:55 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:12 am 12:01 pm 03:37 pm 06:26 pm 07:56 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:10 am 12:01 pm 03:37 pm 06:27 pm 07:57 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:09 am 12:01 pm 03:36 pm 06:27 pm 07:57 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:07 am 12:01 pm 03:36 pm 06:28 pm 07:58 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 04:06 am 12:00 pm 03:36 pm 06:28 pm 07:58 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:05 am 12:00 pm 03:36 pm 06:29 pm 07:59 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:03 am 12:00 pm 03:36 pm 06:30 pm 08:00 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:02 am 12:00 pm 03:36 pm 06:30 pm 08:00 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:01 am 12:00 pm 03:36 pm 06:31 pm 08:01 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 03:59 am 11:59 am 03:36 pm 06:32 pm 08:02 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 03:58 am 11:59 am 03:36 pm 06:32 pm 08:02 pm
Exit mobile version