Site icon البديل

مع بداية يوم جديد في شهر رمضان.. تعرف على إمساكية رمضان في الأردن 2023

يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على إمساكية رمضان في الأردن لعام 2023، ويمكنك التعرف أيضا على مواعيد الإفطار وبداية الصوم بتوقيت سلطنة عمان، وذلك عن طريق كافة التفاصيل التي سوف تجدها بداخل المقال.

إمساكية رمضان في الأردن

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 23 مارس, 2023 04:13 am 11:43 am 03:11 pm 05:49 pm 07:19 pm
الجمعة 2 24 مارس, 2023 04:11 am 11:43 am 03:12 pm 05:50 pm 07:20 pm
السبت 3 25 مارس, 2023 04:10 am 11:42 am 03:12 pm 05:51 pm 07:21 pm
الأحد 4 26 مارس, 2023 04:09 am 11:42 am 03:12 pm 05:52 pm 07:22 pm
الاثنين 5 27 مارس, 2023 04:07 am 11:42 am 03:12 pm 05:52 pm 07:22 pm
الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 04:06 am 11:41 am 03:12 pm 05:53 pm 07:23 pm
الأربعاء 7 29 مارس, 2023 04:04 am 11:41 am 03:12 pm 05:54 pm 07:24 pm
الخميس 8 30 مارس, 2023 04:03 am 11:41 am 03:12 pm 05:54 pm 07:24 pm
الجمعة 9 31 مارس, 2023 04:02 am 11:40 am 03:12 pm 05:55 pm 07:25 pm
السبت 10 01 أبريل, 2023 04:00 am 11:40 am 03:12 pm 05:56 pm 07:26 pm
الأحد 11 02 أبريل, 2023 03:59 am 11:40 am 03:13 pm 05:56 pm 07:26 pm
الاثنين 12 03 أبريل, 2023 03:57 am 11:40 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm
الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 03:56 am 11:39 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm
الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 03:54 am 11:39 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm
الخميس 15 06 أبريل, 2023 03:53 am 11:39 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 07 أبريل, 2023 03:52 am 11:38 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm
السبت 17 08 أبريل, 2023 03:50 am 11:38 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm
الأحد 18 09 أبريل, 2023 03:49 am 11:38 am 03:13 pm 06:01 pm 07:31 pm
الاثنين 19 10 أبريل, 2023 03:47 am 11:38 am 03:13 pm 06:02 pm 07:32 pm
الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 03:46 am 11:37 am 03:13 pm 06:02 pm 07:32 pm
الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 03:45 am 11:37 am 03:13 pm 06:03 pm 07:33 pm
الخميس 22 13 أبريل, 2023 03:43 am 11:37 am 03:13 pm 06:04 pm 07:34 pm
الجمعة 23 14 أبريل, 2023 03:42 am 11:37 am 03:13 pm 06:04 pm 07:34 pm
السبت 24 15 أبريل, 2023 03:40 am 11:36 am 03:13 pm 06:05 pm 07:35 pm
الأحد 25 16 أبريل, 2023 03:39 am 11:36 am 03:13 pm 06:06 pm 07:36 pm
الاثنين 26 17 أبريل, 2023 03:38 am 11:36 am 03:13 pm 06:06 pm 07:36 pm
الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 03:36 am 11:36 am 03:13 pm 06:07 pm 07:37 pm
الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 03:35 am 11:35 am 03:13 pm 06:08 pm 07:38 pm
الخميس 29 20 أبريل, 2023 03:33 am 11:35 am 03:13 pm 06:09 pm 07:39 pm
الجمعة 30 21 أبريل, 2023 03:32 am 11:35 am 03:13 pm 06:09 pm 07:39 pm
Exit mobile version