Site icon البديل

أعرف مواعيد امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية بالتفصيل

يهتم الكثير في العالم كله خاصة في الدول العربية بمعرفة امساكية شهر رمضان المبارك 2024، وذلك للتعرف على مواعيد الصيام والإفطار وأيضًا السحور طوال الشهر الكريم، تابعوا معنا الفقرات التالية والتي سنوضح فيها امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية ومواعيد الصلوات الخمسة يوميًا، تابعونا.

امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية

تعتبر امساكية رضمان 2024 مدينة الاسكندرية من أهم ما يبحث عنه كافة المقيمين داخل أراضي المحافظة، حيث يتعرف من خلالها على كل مواقيت الصلوات وموعد الإفطار، من المعروف أن شهر رمضان المبارك سيبدأ في 11 من مارس حالي، وسيكون عدد ساعات في اليوم الأول 13 ساعه و 38 دقيقه، ويبدأ موعد الإمساك في تمام الساعة 4.27 صباحًا بتوقيت محافظة الإسكندرية، وأما موعد الإفطار يأتي في تمام الساعة 6:06 مساءً، حيث يزيد الموعد 2 دقيقة يوم بعد الأخر خلال شهر رمضان.

امساكية رمضان 2024 مدينة الاسكندرية

جدول امساكية شهر رمضان 2024

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 11 مارس, 2024 04:52 am 12:10 pm 03:33 pm 06:06 pm 07:36 pm
الثلاثاء 2 12 مارس, 2024 04:51 am 12:10 pm 03:34 pm 06:07 pm 07:37 pm
الأربعاء 3 13 مارس, 2024 04:50 am 12:10 pm 03:34 pm 06:07 pm 07:37 pm
الخميس 4 14 مارس, 2024 04:48 am 12:09 pm 03:34 pm 06:08 pm 07:38 pm
الجمعة 5 15 مارس, 2024 04:47 am 12:09 pm 03:34 pm 06:09 pm 07:39 pm
السبت 6 16 مارس, 2024 04:46 am 12:09 pm 03:34 pm 06:09 pm 07:39 pm
الأحد 7 17 مارس, 2024 04:45 am 12:09 pm 03:35 pm 06:10 pm 07:40 pm
الاثنين 8 18 مارس, 2024 04:43 am 12:08 pm 03:35 pm 06:11 pm 07:41 pm
الثلاثاء 9 19 مارس, 2024 04:42 am 12:08 pm 03:35 pm 06:11 pm 07:41 pm
الأربعاء 10 20 مارس, 2024 04:41 am 12:08 pm 03:35 pm 06:12 pm 07:42 pm
الخميس 11 21 مارس, 2024 04:39 am 12:07 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm
الجمعة 12 22 مارس, 2024 04:38 am 12:07 pm 03:35 pm 06:13 pm 07:43 pm
السبت 13 23 مارس, 2024 04:37 am 12:07 pm 03:36 pm 06:14 pm 07:44 pm
الأحد 14 24 مارس, 2024 04:35 am 12:06 pm 03:36 pm 06:15 pm 07:45 pm
الاثنين 15 25 مارس, 2024 04:34 am 12:06 pm 03:36 pm 06:15 pm 07:45 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الثلاثاء 16 26 مارس, 2024 04:33 am 12:06 pm 03:36 pm 06:16 pm 07:46 pm
الأربعاء 17 27 مارس, 2024 04:31 am 12:06 pm 03:36 pm 06:17 pm 07:47 pm
الخميس 18 28 مارس, 2024 04:30 am 12:05 pm 03:36 pm 06:17 pm 07:47 pm
الجمعة 19 29 مارس, 2024 04:28 am 12:05 pm 03:36 pm 06:18 pm 07:48 pm
السبت 20 30 مارس, 2024 04:27 am 12:05 pm 03:36 pm 06:19 pm 07:49 pm
الأحد 21 31 مارس, 2024 04:26 am 12:04 pm 03:36 pm 06:19 pm 07:49 pm
الاثنين 22 01 أبريل, 2024 04:24 am 12:04 pm 03:36 pm 06:20 pm 07:50 pm
الثلاثاء 23 02 أبريل, 2024 04:23 am 12:04 pm 03:36 pm 06:20 pm 07:50 pm
الأربعاء 24 03 أبريل, 2024 04:22 am 12:03 pm 03:36 pm 06:21 pm 07:51 pm
الخميس 25 04 أبريل, 2024 04:20 am 12:03 pm 03:36 pm 06:22 pm 07:52 pm
الجمعة 26 05 أبريل, 2024 04:19 am 12:03 pm 03:36 pm 06:22 pm 07:52 pm
السبت 27 06 أبريل, 2024 04:17 am 12:03 pm 03:36 pm 06:23 pm 07:53 pm
الأحد 28 07 أبريل, 2024 04:16 am 12:02 pm 03:36 pm 06:24 pm 07:54 pm
الاثنين 29 08 أبريل, 2024 04:15 am 12:02 pm 03:37 pm 06:24 pm 07:54 pm
الثلاثاء 30 09 أبريل, 2024 04:13 am 12:02 pm 03:37 pm 06:25 pm 07:55 pm
Exit mobile version