تم الإعلان اليوم عن استقرار قيمة الجرام من الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية، وبلغ سعر الجرام الواحد 21 اليوم مبلغ ثابت كما سجل اليوم السابق، يأتي هذا الاستقرار بعد تقلبات في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، ويعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمواطنين في العراق، وإليكم تفاصيل جميع أسعار الذهب في العراق اليوم.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في العراق
سجلت اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أسعار الذهب عيار 21 وباقي العيارات المختلفة الأسعار التالية:
الوحدة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
قيمة الذهب بالجرام عيار 24 | 98,021 | 75 |
قيمة الذهب بالجرام عيار 22 | 89,852 | 69 |
قيمة الذهب بالجرام عيار 21 | 85,768 | 66 |
قيمة الذهب بالجرام عيار 18 | 73,516 | 56 |
قيمة الذهب بالجرام عيار 14 | 57,179 | 44 |
سعر أونصة الذهب بيع | 3,048,777 | 2,333 |
سعر أونصة الذهب شراء | 3,050,084 | 2,334 |
يوضح الجدول أعلاه أسعار جرام الذهب بمختلف عياراته في العراق اليوم، حيث يظهر السعر بالدينار والسعر المقابل بالدولار، يعتبر هذا الجدول مؤشرًا على أسعار الذهب الخام في السوق المحلية في العراق اليوم.
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 24
سجل اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أسعار شراء سبائك الذهب عيار 24 في العراق للأوزان المختلفة الأسعار التالية:
إحجام سبائك الذهب | بالدينار | بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 107,823 | 83 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 257,304 | 197 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 509,708 | 390 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 823,374 | 630 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 862,582 | 660 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 940,999 | 720 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 1,007,653 | 771 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 2,001,583 | 1,532 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 2,977,355 | 2,278 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 1,559,450 | 1,193 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 3,103,655 | 2,375 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 4,969,650 | 3,803 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 9,919,696 | 7,591 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 1,175,306 | 899 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 98,706,859 | 75,533 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 49,441,648 | 37,834 |
سعر بيع وشراء الذهب المستعمل اليوم
شهد اليوم سعر الذهب المستعمل بيع وشراء في الأسواق المحلية في العراق الأسعار التالية:
نوع العيار | البيع (دينار) | الشراء (دينار) |
---|---|---|
عيار 22 | 88,101 | 105,127 |
عيار 21 | 84,017 | 101,206 |
عيار 18 | 71,764 | 98,511 |