شهدت البنوك المصرية عودة النشاط بقوة بعد فترة الإجازة التي استمرت خلال عيد الأضحى المبارك، حيث افتتحت أبوابها اليوم الأحد 23 يونيو 2024 لاستقبال العملاء، وتأثرت الأسعار في السوق المصرية بعد عودة النشاط البنكي، حيث شهدنا ارتفاعًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وإليكم التفاصيل.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
سجلت اليوم أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرئيسية بعد الارتفاع الذي حدث مؤخرا الأسعار التالية:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.38 | 48.48 |
كريدي أجريكول | 48.10 | 48.20 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.10 | 48.20 |
بنك القاهرة | 48.10 | 48.20 |
بنك مصر | 48.10 | 48.20 |
بنك قناة السويس | 48.10 | 48.20 |
البنك الأهلي المصري | 48.10 | 48.20 |
البنك المصري الخليجي | 48.10 | 48.20 |
بنك الإسكندرية | 48.10 | 48.20 |
بنك الإستثمار العربي AIB | 48.10 | 48.20 |
بنك SAIB | 48.10 | 48.20 |
المصرف المتحد | 48.10 | 48.20 |
المصرف العربي الدولي AIB | 48.10 | 48.20 |
بنك CIB | 48.10 | 48.20 |
البنك العقاري المصري العربي | 48.08 | 48.18 |
بنك الكويت الوطني NBK | 48.08 | 48.18 |
البنك المركزي المصري | 48.0771 | 48.2166 |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 48.06 | 48.16 |
بنك HSBC | 47.65 | 47.75 |
كم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء؟
شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء تغيرًا ملحوظًا، حيث وصل إلى ما يقرب من 49 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد، كما تعدل أسعار الدولار مقابل الجنية للقيم المخلفة التالي:
قيمة الدولار الأمريكي | سعره بالجنيه المصري |
---|---|
1 دولار أمريكي | 49 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 245 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 490 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1,225 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2,450 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 4,900 جنيه مصري |
150 دولار أمريكي | 7,350 جنيه مصري |
200 دولار أمريكي | 9,800 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12,250 جنيه مصري |
300 دولار أمريكي | 14,700 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 24,500 جنيه مصري |
700 دولار أمريكي | 34,300 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكي | 49,000 جنيه مصري |
سبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن زيادة الطلب على الدولار قد أدت إلى زيادة سعره، وذلك بسبب إقبال الناس عليه خلال إجازة عيد الأضحى واقتراب نهاية العام المالي، وأكد بدرة أنه لا يتوقع حدوث زيادة أخرى في سعر الدولار.
وأشار الخبير إلى أن اندلاع الحروب في المنطقة وتأثير حركة الملاحة في البحر الأحمر على موارد قناة السويس قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الدول، مما يتطلب من المواطنين الانتباه لتلك التطورات والاستهداف المستمر للاقتصاد العالمي.
100 دولار كم جنيه مصري اليوم في السوق السوداء؟
يعتمد سعر صرف العملات الأجنبية في السوق السوداء على العديد من العوامل، بما في ذلك العرض والطلب، والوضع الاقتصادي العام، وبالرغم من جهود الحكومة المصرية للحد من التلاعب بأسعار العملات، إلا أن السوق السوداء لا زالت تشهد تقلبات كبيرة، حيث سجلت اليوم الأسعار التالية:
الكمية (USD) | المبلغ (EGP) |
---|---|
100 | ٤٬٧٧٠٫٧٥٠٠٠ |
250 | ١١٬٩٢٦٫٨٧٥٠٠ |
500 | ٢٣٬٨٥٣٫٧٥٠٠٠ |
1000 | ٤٧٬٧٠٧٫٥٠٠٠٠ |
لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار تقلبات سوق الصرف الأجنبي في الفترة القادمة، مما يجعل العملات الأجنبية محل اهتمام شديد للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.