مسابقة الحلم 2023 ،الجميع يبحث عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول على ربع مليون دولار، حيث تذاع المسابقة على قناة mbc، ويأمل الكثير من المشاهدين في الفوز ، فهي أصبحت حلم لكل شخص، ونعرض عليكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 عبر الإنترنت.
مسابقة الحلم 2023
تعد مسابقة الحلم من برامج المسابقات القلة الصادقة، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي مصطفى الآغا، وقد يشترك به المتسابقين للحصول على مبالغ ضخمة وجوائز تقدر بحوالي 3.5 مليون دولار، ويتم السحب على الهواء مباشرة لتحقيق المصداقية والشفافية أمام المشاهدين.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2023
ويوجد الكثير من الطرق للاشتراك في مسابقة الحلم، وبالإضافة لأرقام التلفونات المرادفة لكل بلد، التي يشترك من خلالها العديد من الأشخاص، يمكن الآن الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي mbc dream الإلكتروني الخاص بالمسابقة، ونعرض عليكم جميع الخطوات المتبعة للاشتراك خلال الفقرة القادمة.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 عبر الإنترنت
الدخول على موقع المسابقة الرسمي على الإنترنت.
- ثم يحدد الشخص جنسه.
- ثم يحدد البلد التابع لها، وإدخال كود البلد.
- وبعد ذلك تسجيل رقم الموبايل.
- ويتم إرسال رسالة تحمل كود للتأكد من صحة الرقم.
- وبعد ذلك يظهر رقم يتم إرسال رسالة خلاله لإتمام عملية الاشتراك بالمسابقة.
سر الفوز في مسابقة الحلم
ولكي تحصل على الفوز في مسابقة الحلم لابد من الاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك بإرسال كلمة حلم أو dream أو reve، من خلال الرقم المرادف لبلدك من الأرقام التي خصصتها البرنامج وأعلنت عنها، وعلى الفور تجد الاستجابة من البرنامج بإرسال رسالة نصية تأكد أشتراكك في البرنامج، ولنجاح دخولك في السحب، لابد لك أن تجيب عن كافة الأسئلة التي يتم إرسالها على هاتفك إجابة صحيحة، ولضمان الفوز يمكنكم تكرار هذه الخطوات عدة مرات للاشتراك أكثر من مرة للوصول للفوز.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم وتكلفة الرسالة
الدولة | شركة الاتصالات | الرقم | الوسيلة | التكلفة لكل رسالة |
---|---|---|---|---|
الأردن | Orange | 98858 | SMS | 70ق/رسالة |
الأردن | Zain | 98858 | SMS | 70ق/رسالة |
الإمارات | Du | 3636 | SMS | 6.30د/رسالة (شاملة الضريبة) |
الإمارات | Etisalat | 5544 | SMS | 3.15 درهم كل يوم و .6.3 دراهم رسالة |
البحرين | BATELCO | 94000 | SMS | 500فلس/رسالة |
البحرين | stc | 94000 | SMS | 500فلس/رسالة |
البحرين | Zain | 94000 | SMS | 500فلس/رسالة |
السعودية | Mobily | 650444 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
السعودية | stc | 858888 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
السعودية | Zain | 755505 | SMS | 6.9 ريال/رسالة (شامل ضريبة القيمة المضافة) |
العراق | Asiacell | 2266 | SMS | 1500د/رسالة |
العراق | Korek | 2180 | SMS | 1500د/رسالة |
العراق | Zain | 2770 | SMS | 1500د/رسالة |
الكويت | Ooredoo | 4141 | SMS | 600فلس/رسالة |
الكويت | stc | 4242 | SMS | 600فلس/رسالة |
الكويت | Zain | 4242 | SMS | 600فلس/رسالة |
المغرب | INWI | 9669 | SMS | 9د/رسالة |
المغرب | Maroc Tel | 9669 | SMS | 9د/رسالة |
المغرب | Orange | 9669 | SMS | 9د/رسالة |
اليمن | Sabafon | 5222 | SMS | 200ر/رسالة |
اليمن | Yemen Mobile | 5222 | SMS | 150ر/رسالة |
اليمن | YOU | 5222 | SMS | 150ر/رسالة |
تونس | Ooredoo | 85988 | SMS | 1.5د/رسالة |
تونس | Orange | 85988 | SMS | 1.5د/رسالة |
تونس | Tunisie telecom | 85988 | SMS | 1.5د/رسالة |
سوريا | MTN | 1555 | SMS | 300ل/رسالة |
سوريا | Syriatel | 1565 | SMS | 300ل/رسالة |
عمان | Omantel | 90434 | SMS | 600 فلس |
عمان | OOREDOO | 90434 | SMS | 600 فلس |
فلسطين | Jawwal | 1625 | SMS | 3.5 NIS |
فلسطين | Wataniya | 6144 | SMS | 3.5 NIS |
قطر | Ooredoo | 92466 | SMS | 5 ريال قطري |
مصر | Etisalat | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Etisalat | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Orange | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Orange | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Vodafone | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | Vodafone | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | WE | 95450 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
مصر | WE | 95458 | SMS | 7جنيه مصري/رسالة |
الدولة | شركة الاتصالات | الرقم | الوسيلة | التكلفة لكل رسالة |
---|---|---|---|---|
الأردن | Orange | 97775 | SMS | 20 قرش/اليوم |
الأردن | Zain | 97960 | SMS | 20 قرش/اليوم |
الإمارات | du | 2442 | SMS | 3.15 درهم كل يوم |
الإمارات | Etisalat | 5544 | SMS | 3.15 درهم كل يوم و 6.30 دراهم كل رسالة |
البحرين | BATELCO | 94001 | SMS | 130 فلس/اليوم غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
البحرين | stc | 98776 | SMS | 130 فلس/اليوم غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
البحرين | Zain | 94410 | SMS | 130 فلس/اليوم غير شامل ضريبة القيمة المضافة |
السعودية | Mobily | 650444 | SMS | 2.875 ريال/اليوم |
السعودية | STC | 801940 | SMS | 2.875 ريال/اليوم |
السعودية | Zain | 705505 | SMS | 2.875 ريال/اليوم |
الكويت | stc | 4343 | SMS | 250فلس/اليوم |
الكويت | Zain | 4343 | SMS | 250فلس/اليوم |
سوريا | MTN | 1556 | SMS | 150 SYP |
سوريا | Syriatel | 1566 | SMS | 150 SYP |
فلسطين | Jawwal | 1622 | SMS | 2ش/اليوم |
فلسطين | Wataniya | 6145 | SMS | 2ش/اليوم |
قطر | Ooredoo | 92466 | SMS | 3 ريال قطري كل يوم |
مصر | Etisalat | 1722 | SMS | 3 جنيه/اليوم |
مصر | Orange | 5030 | SMS | 3 جنيه/اليوم |
مصر | Vodafone | 6699 | SMS | 3 جنيه/اليوم |
موعد السحب على 1000000 دولار
يتم السحب غداً الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 على الجائزة الكبرى وهي مليون دولار مقدمة من مسابقة الحلم 2023 لصاحب الحظ، والذي ستتحول حياته في لحظة إلى مليونير لا تتردد وسارع الآن بالاشتراك في مسابقة الحلم 2023 قد تكون الفائز بالجائزة الكبرى ال1000.000 دولار.
وختاماً نتمنى للجميع حظ سعيد من خلال مسابقة الحلم ، ويمكنكم الاشتراك الآن للحصول على الجوائز المالية القيمة.