يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تتعرف على إمساكية رمضان في الجزائر، وذلك وفقًا على حسب توقيت عاصمة الجزائر، ويمكنك معرفة توقيت كل من مواعيد الإفطار والأذن من خلال المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، حيث يمكنك أن تتعرف على موعد نهاية شهر رمضان من خلال الإمساكية وموعد بداية أول أيام عيد الفطر في الجزائر.
إمساكية رمضان في الجزائر
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 | 05:32 am | 01:06 pm | 04:35 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 | 05:30 am | 01:06 pm | 04:35 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2023 | 05:29 am | 01:05 pm | 04:35 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 | 05:27 am | 01:05 pm | 04:35 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 | 05:25 am | 01:05 pm | 04:36 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 | 05:24 am | 01:05 pm | 04:36 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 | 05:22 am | 01:04 pm | 04:36 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 | 05:21 am | 01:04 pm | 04:36 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 | 05:19 am | 01:04 pm | 04:37 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 | 05:18 am | 01:03 pm | 04:37 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 | 05:16 am | 01:03 pm | 04:37 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 | 05:14 am | 01:03 pm | 04:37 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 | 05:13 am | 01:02 pm | 04:37 pm | 07:23 pm | 08:53 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 | 05:11 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:24 pm | 08:54 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 | 05:10 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2023 | 05:08 am | 01:02 pm | 04:38 pm | 07:25 pm | 08:55 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2023 | 05:06 am | 01:01 pm | 04:38 pm | 07:26 pm | 08:56 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2023 | 05:05 am | 01:01 pm | 04:38 pm | 07:27 pm | 08:57 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 | 05:03 am | 01:01 pm | 04:39 pm | 07:28 pm | 08:58 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 | 05:02 am | 01:01 pm | 04:39 pm | 07:29 pm | 08:59 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 | 05:00 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 | 04:59 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:30 pm | 09:00 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 | 04:57 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:31 pm | 09:01 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 | 04:55 am | 01:00 pm | 04:39 pm | 07:32 pm | 09:02 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 | 04:54 am | 12:59 pm | 04:39 pm | 07:33 pm | 09:03 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 | 04:52 am | 12:59 pm | 04:39 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 | 04:51 am | 12:59 pm | 04:40 pm | 07:34 pm | 09:04 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 | 04:49 am | 12:59 pm | 04:40 pm | 07:35 pm | 09:05 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 | 04:48 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:36 pm | 09:06 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 | 04:46 am | 12:58 pm | 04:40 pm | 07:37 pm | 09:07 pm |
يمكنك من خلال تلك الإمساكية، أن تقوم بالتعرف على موعد نهاية سوف رمضان وأول أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر، والتعرف على مواعيد بداية الصيام والإفطار أيضا، كما هو موضح لكم في الجدول المرفق بالأعلى.